
SC750單缸圓錐破碎機(jī)屬于一款大型中細(xì)碎破碎機(jī),每小時(shí)產(chǎn)量可以達(dá)到185-2181噸,有F1-F5多種腔型配置,可以滿足客戶對(duì)不同粒度成品料的需求,不同腔型配置的進(jìn)料口尺寸、出料口大小等技術(shù)參數(shù)各不相同,搭配電機(jī)功率750kw,能耗低。
| 型號(hào) | 腔型配置 | 給料口大小 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口大小 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 時(shí)產(chǎn)量 (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC750 | F1 | 370 | ≤295 | 25 | 750 | 394-2181 |
| F2 | 300 | ≤240 | 19 | 342-2020 | ||
| F3 | 230 | ≤185 | 16 | 267-1814 | ||
| F4 | 120 | ≤95 | 13 | 248-1165 | ||
| F5 | 85 | ≤70 | 10 | 185-1170 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價(jià) |
| RC55單缸圓錐破碎機(jī) | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價(jià) |
| SC250S單缸圓錐破碎機(jī) | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
| MCS840圓錐破碎機(jī) | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
| MC300X圓錐破碎機(jī) | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價(jià) |
| SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| MC300X圓錐破碎機(jī) | MC300X | 170-420t/h | 250kw | 詢價(jià) |

湖北省宜昌市秭歸縣水磨溪礦業(yè)時(shí)產(chǎn)800噸砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省宜昌市秭歸縣

中淮礦業(yè)年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:安徽宿州

四川省宜賓市時(shí)產(chǎn)1000噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省宜賓市

山西大同時(shí)產(chǎn)800噸石料破碎生產(chǎn)線破碎物料:石頭 石灰石等原材料所在區(qū)域:山西大同
已有19947人成功參與